Perfectil® Platinum 30 tabletes
Ultimate TimeDefy™ Starojoša āda rodas no iekšienes
Jūras kolagēna, vitamīnu, minerālvielu tabletes ar likopēnu, alfa lipoiskābi, koenzīmu Q10, vīnogu kauliņu un priežu mizas ekstraktiem.
Sekojot progresam skaistumkopšanas uztura zinātnē šī unikālā formula apvieno jūras kolagēnu un augu ekstraktus ar speciāli izvēlētiem mikroelementiem:
Lietošana:
2 tabletes dienā, galvenās ēdienreizes laikā.
Norīt uzdzerot glāzi ūdens vai vēsa dzēriena. Nesakošļāt. Nepārsniegt ieteicamo diennakts devu. Nelietot tukšā dūšā.
Šī visaptverošā formula aizvieto citus Perfectil® uztura bagātinātājus. Nav nepieciešams lietot papildus multivitamīnus. Šo produktu var lietot tik ilgi, cik nepieciešams. Ir ieteicama regulāra lietošana.
Tāpat kā citu uztura bagātinātāju gadījumos, pirms lietošanas konsultējaties ar ārstu vai farmaceitu, ja atrodaties mediķu uzraudzībā, grūtniecības laikā, barojat bērnu ar krūti vai ciešat no pārtikas alerģijas.
Šis produkts satur dzelzi, kas pārdozējot ļoti maziem bērniem ir kaitīgs.
Uztura bagātinātājs. Neizmantot uztura bagātinātāju kā pilnvērtīga un sabalansēta uztura aizstājēju.
Sastāvs | 2 tabletēs | NRV%* |
Jūras kolagēns (Cartidea) | 200 mg | - |
Vīnogu sēkliņu ekstrakts | 15 mg | - |
Priežu mizas ekstrakts | 8 mg | - |
Zaļās tējas ekstrakts | 20 mg | - |
Tomātu ekstrakts, | 10 mg | - |
kas satur likopēnu | 0.5 mg | - |
Upeņu sēkliņu eļļa | 50 mg | - |
Alfa lipoiskābe | 40 mg | - |
Koenzīms Q10 | 5 mg | - |
Dabīgo karotinoīdu maisījums | 4 mg | - |
D vitamīns (D3 500 SV) | 12.5 µg | 250 |
E vitamīns (dabīgas izcelsmes) | 50 mg α-TE | 417 |
C vitamīns | 90 mg | 113 |
Tiamīns (B1 vitamīns) | 8 mg | 727 |
Riboflavīns (B2 vitamīns) | 4 mg | 286 |
Niacīns (B3 vitamīns) | 18 mg NE | 113 |
B6 vitamīns | 10 mg | 714 |
Folskābe | 400 µg | 200 |
B12 vitamīns | 9 µg | 360 |
Biotīns | 150 µg | 300 |
Pantotēnskābe | 40 mg | 667 |
Magnijs | 100 mg | 27 |
Dzelzs | 12 mg | 86 |
Cinks | 15 mg | 150 |
Varš | 1000 µg | 100 |
Mangāns | 0.5 mg | 25 |
Selēns | 100 µg | 182 |
Hroms | 50 µg | 125 |
Jods (no attīrīta jūras brūnaļģes ekstrakta) | 200 µg | 133 |
Silīcijs | 50 mg | - |
L-cisteīns | 20 mg | - |
*NRV - uzturvielu atsauces vērtība; µg - mikrogrami; mg - miligrami; SV - starptautiskās vienības